Skuat
Daftar nama pemain berikut adalah para pemain yang dipanggil untuk Kualifikasi Piala Asia 2013 pada tanggal Doha, Qatar.
Jumlah penampilan dan gol akurat per 28 November 2012, setelah pertandingan menghadapi Singapura.
| # | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (Umur) | Penampilan | Gol | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Wahyu Tri Nugroho | 27 Juli 1986 | 2 | 0 | |||
| 22 | GK | Endra Prasetya | 1 Mei 1981 | 4 | 0 | |||
| 1 | GK | Muhammad Tommy | 3 Oktober 1997 | 0 | 0 | |||
| 2 | DF | Handi Ramdhan | 24 Juni 1983 | 6 | 0 | |||
| 4 | DF | Novan Setyo Sasongko | 26 November 1989 | 7 | 0 | |||
| 5 | DF | Nopendi | 15 November 1986 | 3 | 0 | |||
| 6 | DF | Fachrudin Aryanto | 19 Februari 1989 | 4 | 0 | |||
| 13 | DF | Wahyu Wijiastanto | 31 Mei 1986 | 9 | 0 | |||
| 18 | DF | Valentino Telaubun | 21 November 1984 | 2 | 0 | |||
| 3 | MF | Raphael Maitimo | 17 Maret 1984 | 2 | 1 | |||
| 7 | MF | Muhammad Taufiq | 29 November 1986 | 7 | 0 | |||
| 8 | MF | Elie Aiboy (c) | 20 April 1979 | 47 | 8 | |||
| 14 | MF | Rasyid Bakri | 17 Januari 1991 | 3 | 0 | |||
| 21 | MF | Andik Vermansyah | 23 November 1991 | 3 | 1 | |||
| 26 | MF | Vendry Mofu | 10 September 1989 | 6 | 2 | |||
| 28 | MF | Oktovianus Maniani | 27 Oktober 1990 | 21 | 3 | Unattached | ||
| 33 | MF | Tonnie Cusell | 4 Februari 1983 | 1 | 0 | |||
| 9 | FW | Samsul Arif | 14 Januari 1985 | 8 | 0 | Unattached | ||
| 10 | FW | Irfan Bachdim | 11 Agustus 1988 | 20 | 6 | |||
| 20 | FW | Bambang Pamungkas (v-c) | 10 Juni 1980 | 84 | 37 | |||
| 25 | FW | Cornelius Geddy | 25 Juni 1986 | 1 | 0 | |||
| 29 | FW | Muhammad Rahmat | 28 Mei 1988 | 4 | 0 | |||
| 34 | FW | Jhon van Beukering | 29 September 1983 | 1 | 0 | |||
|}
[sunting]Baru dipanggil
Berikut merupakan para pemain yang juga dipanggil ke dalam skuat Indonesia dalam dua belas bulan terakhir dan masih dapat berpartisipasi untuk seleksi.
| Pos. | Pemain | Tanggal lahir (Umur) | Penampilan | Gol | Klub | Panggilan Terakhir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Syamsidar | 15 Juli 1982 | 4 | 0 | Unattached | v | ||
| GK | Markus Haris Maulana | 14 Maret 1981 | 38 | 0 | v | |||
| GK | Jandia Eka Putra | 14 Juli 1987 | 0 | 0 | Piala Internasional Palestina 2012 | |||
| GK | Andi Muhammad Guntur | 31 Oktober 1990 | 1 | 0 | v | |||
| DF | Hengky Ardiles | 20 Mei 1981 | 5 | 0 | v | |||
| DF | Diego Michiels | 8 Agustus 1990 | 2 | 0 | v | |||
| DF | Rusdiansyah | 14 Agustus 1985 | 0 | 0 | v | |||
| DF | Satrio Syam | 1 Oktober 1986 | 1 | 0 | v | |||
| DF | Abdul Rahman | 14 Mei 1988 | 1 | 0 | v | |||
| DF | Gunawan Dwi Cahyo | 20 April 1989 | 1 | 0 | v | |||
| DF | Rasul Zainuddin | 10 Desember 1990 | 0 | 0 | v | |||
| DF | Sigit Meiko Susanto | 25 Mei 1990 | 0 | 0 | v | |||
| MF | Arthur Irawan | 3 Maret 1993 | 0 | 0 | v | |||
| MF | Hendra Bayauw | 23 Maret 1993 | 5 | 2 | v | |||
| MF | Jajang Paliama | 6 Juni 1984 | 3 | 0 | v | |||
| MF | Lucky Wahyu | 1 April 1990 | 1 | 0 | v | |||
| MF | Rusdi Malawat | 20 September 1988 | 1 | 0 | v | |||
| MF | Slamet Nurcahyo | 11 Juli 1983 | 2 | 0 | Piala Internasional Palestina 2012 | |||
| MF | Abdul Musawir | 18 Mei 1984 | 0 | 0 | Piala Internasional Palestina 2012 | |||
| MF | Kim Jeffrey Kurniawan | 23 Maret 1990 | 0 | 0 | Piala Internasional Palestina 2012 | |||
| MF | Aditya Putra Dewa | 11 Juni 1990 | 1 | 0 | v | |||
| MF | Rendy Irawan | 26 April 1987 | 1 | 0 | v | |||
| MF | Ricky Ohorella | 31 Desember 1990 | 1 | 0 | v | |||
| MF | Abdul Abanda Rahman | 20 Februari 1990 | 0 | 0 | v | |||
| FW | M. Nur Iskandar | 7 Desember 1986 | 4 | 0 | v | |||
| FW | Titus Bonai | 4 Maret 1989 | 4 | 0 | v | |||
| FW | Yosua Pahabol | 7 November 1993 | 0 | 0 | v | |||
| FW | Patrich Wanggai | 27 Juni 1988 | 1 | 1 | v | |||
| FW | Ferdinand Sinaga | 18 September 1988 | 4 | 0 | v | |||
Pemain Terkenal
[sunting]
- Abdul Kadir
- Achmad Nawir
- Ahmad Bustomi
- Aji Santoso
- Anang Ma'ruf
- Andik Vermansyah
- Anjas Asmara
- Ansyari Lubis
- Arif Suyono
- Atep
- Alexander Pulalo
- Bambang Nurdiansyah
- Bambang Pamungkas
- Bima Sakti Tukiman
- Boaz Salossa
- Budi Sudarsono
- Charis Yulianto
- Christian Gonzales
- Cris Yarangga
- Eduard Ivakdalam
- Elie Eboy
- Eka Ramdani
- Ferdinand Sinaga
- Firman Utina
- Firmansyah
- Fachry Husaini
- Greg Nwokolo
- Hendro Kartiko
- Herry Kiswanto
- Hermansyah
- Hamka Hamzah
- Irfan Bachdim
- Ismed Sofyan
- Iswadi Idris
- Ilham Jaya Kesuma
- Javier Van Dana
- Jendri Pitoy
- Johannes Auri
- Kurnia Sandy
- Kurnia Meiga Hermansyah
- Kurniawan Dwi Yulianto
- Lasdi Arman
- Lukman Santoso
- Maman Abdurrahman
- Marzuki Nyakmad
- Max Timisela
- Muhammad Ilham
- M. Mardhi Nugroho
- Muhammad Nasuha
- Muhammad Ridwan
- Mulyadi
- Nasrul Koto
- Oktovianus Maniani
- Ortizan Solossa
- Oyong Liza
- Patrich Wanggai
- Ponaryo Astaman
- Ponirin Mekka
- Ramang
- Ricardo Salampessy
- Ricky Yacob
- Risdianto
- Robby Darwis
- Rocky Putiray
- Roni Wabia
- Ronny Pattinasarani
- Ronny Paslah
- Rully Nere
- Sain Irmis
- Sergio van Dijk
- Singgih Pitono
- Soetjipto Soentoro
- Stefano Lilipaly
- Sugiantoro
- Suhatman Imam
- Sutan Anwar
- Syamsul Bachri Chaeruddin
- Syamsir Alam
- Tan Liong Houw
- Titus Bonai
- Victor Igbonefo
- Widodo Cahyono Putro
- Yacob Sihasale
- Yericho Christiantoko
- Yeyen Tumena
- Zaenal Arief
- Zulkarnaen Lubis
[sunting]Penampilan Terbanyak
| # | Pemain | Karier | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambang Pamungkas | 1999–sekarang | 78 | 38 |
| 2 | Soetjipto Soentoro | 1965-1970 | 68 | 57 |
| 3 | Ponaryo Astaman | 2003–2010 | 61 | 2 |
| 4 | Kurniawan Dwi Yulianto | 1995–2005 | 60 | 31 |
| = | Hendro Kartiko | 1996–2011 | 57 | 0 |
| 6 | Bima Sakti | 1995–2001 | 56 | 11 |
| 7 | Widodo C Putro | 1991–1999 | 55 | 15 |
| 8 | Robby Darwis | 1987–1997 | 53 | 6 |
| = | Ismed Sofyan | 2000-2009 | 53 | 3 |
| = | Agung Setyabudi | 1993–2004 | 53 | 1 |
* Bambang Pamungkas caps (gol) 88 (42) termasuk pertandingan non-FIFA (etc. melawan Klub dan Timnas U-23).
[sunting]Pencetak gol terbanyak
| # | Nama | Karier | Gol (penampilan) | Rata/Pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soetjipto Soentoro | 1965–1970 | 57 (68) | 0.49 |
| 2 | Bambang Pamungkas | 1999–sekarang | 36 (77) | 0.47 |
| 3 | Kurniawan Dwi Yulianto | 1995–2005 | 31 (60) | 0.52 |
| 4 | Rocky Putiray | 1991–2004 | 17 (41) | 0.41 |
| 5 | Budi Sudarsono | 2001–2009 | 16 (46) | 0.35 |
| 6 | Widodo C. Putro | 1991–1999 | 15 (55) | 0.27 |
| 7 | Fachry Husaini | 1988–1997 | 13 (42) | 0.31 |
| = | Uston Nawawi | 1997–2004 | 13 (43) | 0.30 |
| = | Ilham Jayakesuma | 2004–2007 | 13 (18) | 0.72 |
| 10 | Zaenal Arif | 2002–2007 | 12 (22) | 0.55 |
| 11 | Bima Sakti | 1995–2001 | 11 (56) | 0.2 |
* Bambang Pamungkas caps (gol) 88 (42) termasuk pertandingan non-FIFA (etc. melawan Klub dan Timnas U-23).
[sunting]Kapten
| Pemain | Periode |
|---|---|
| Soetjipto Soentoro | 1965-1970 |
| Iswadi Idris | 1970-1971 |
| Anwar Ujang | 1971-1974 |
| Iswadi Idris | 1974-1980 |
| Ronny Pattinasarany | 1980-1985 |
| Herry Kiswanto | 1985–1987 |
| Ricky Yacobi | 1987–1990 |
| Ferril Raymond Hattu | 1991–1992 |
| Robby Darwis | 1993–1995 |
| Sudirman | 1996 |
| Robby Darwis | 1997 |
| Aji Santoso | 1998–2000 |
| Bima Sakti | 2001 |
| Agung Setyabudi | 2002-2004 |
| Ponaryo Astaman | 2004-2008 |
| Charis Yulianto | 2008–2010 |
| Firman Utina | 2010–2011 |
| Bambang Pamungkas | 2011–2012 |
| Syamsidar | 2012 |
| Elie Aiboy | 2012-sekarang |
[sunting]Rekor Turnamen
- Partisipasi Terbanyak di Piala Asia: Hendro Kartiko (1996, 2000, 2004), Ismed Sofyan & Bambang Pamungkas (2000, 2004, 2007)
- Penampilan Terbanyak di Piala Asia: Hendro Kartiko (8)
- Partisipasi Terbanyak di Piala AFF: Hendro Kartiko (1998, 2000, 2002, 2004, 2007)
- Penampilan Terbanyak di Piala AFF: Kurniawan Dwi Julianto, Hendro Kartiko, Bambang Pamungkas (21)
- Gol Terbanyak di Piala AFF: Kurniawan Dwi Julianto (13)

Posting Komentar