Rekor Penampilan di Piala Dunia FIFA |
Tuan Rumah / Tahun | Hasil | Posisi | M | S | K | GM | GK |
1930 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - |
1934 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - |
1938 | Babak 1 (sebagai Hindia Belanda) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
1950 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - |
1954 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - |
1958 | Mengundurkan diri selama kualifikasi | - | - | - | - | - | - |
1962 | Mengundurkan diri | - | - | - | - | - | - |
1966 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - |
1970 | Tidak Ikut | - | - | - | - | - | - |
1974 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1978 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1982 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1986 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1990 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1994 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
1998 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
2002 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
2006 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
2010 | Tidak lolos kualifikasi Asia | - | - | - | - | - | - |
2014 | Tidak lolos kualifikasi. Asia | - | - | - | - | - | - |
2018 | Belum Diselenggarakan | | | | | | |
2022 | Belum Diselenggarakan | | | | | | |
Total | 1/19 | Round 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Posting Komentar