Divisi Utama Liga Indonesia adalah kompetisi tingkat 2 dalam Liga Indonesia, di bawah Liga Super Indonesia. Sebelum tahun 2008, Divisi Utama adalah kompetisi tingkat teratas.
Divisi Utama dibentuk pada tahun 1994 melalui peleburan 2 kompetisi yang ada pada saat itu, yaitu Perserikatan dan Galatama. Pada musim 1997/98, kompetisi ini dihentikan akibat kondisi politik di Indonesia yang tidak kondusif.
Sejak pertama kali digelarnya Divisi Utama Liga Indonesia, kompetisi ini telah mengalami beberapa kali perubahan sistem kompetisi. Sempat menerapkan sistem kompetisi penuh pada musim kompetisi 2003 dan 2004, pada musim kompetisi 2006, sistem kompetisi 2 wilayah dengan pergelaran babak 8 Besar kembali digunakan.
Musim
Musim | Titel liga | Juara pertama | Skor final | Juara kedua |
---|---|---|---|---|
1994–95 | Liga Indonesia (Liga Dunhill) | Persib Bandung | 1–0 | Petrokimia Putra |
1995–96 | Liga Indonesia II (Liga Dunhill) | Mastrans Bandung Raya | 2 0 | PSM Makassar |
1996–97 | Liga Indonesia III (Liga Kansas) | Persebaya Surabaya | 3–1 | Bandung Raya |
1997–98 | Liga Indonesia IV | Kompetisi tidak diselesaikan | ||
1998–99 | Liga Indonesia V | PSIS Semarang | 1–0 | Persebaya Surabaya |
1999–2000 | Liga Bank Mandiri | PSM Makassar | 3–2 | Pupuk Kaltim |
2001 | Liga Bank Mandiri | Persija Jakarta | 3–2 | PSM Makassar |
2002 | Liga Bank Mandiri | Petrokimia Putra | 2–1 | Persita Tangerang |
2003 | Liga Bank Mandiri | Persik Kediri | N/A | PSM Makassar |
2004 | Liga Bank Mandiri | Persebaya Surabaya | N/A | PSM Makassar |
2005 | Liga Djarum Indonesia | Persipura Jayapura | 3–2 | Persija Jakarta |
2006 | Liga Djarum Indonesia | Persik Kediri | 1–0 | PSIS Semarang |
2007 | Liga Djarum Indonesia | Sriwijaya FC | 3–1 | PSMS Medan |
2008 | Liga Utama Esia | Persisam Putra Samarinda | 1–0 | Persema Malang |
2009–10 | Liga Joss Indonesia | Persibo Bojonegoro | 3–1 a.p. | Delta Putra Sidoarjo |
2010–11 | Liga Ti-Phone | Persiba Bantul | 1–0[1][2] | Persiraja Banda Aceh |
2011-12 | Divisi Utama PT.Liga Indonesia | Barito Putra | 2-1 | Persita Tangerang |
Pemain terbaik
Musim | Nama pemain | Klub |
---|---|---|
1994/95 | Widodo C. Putro | Petrokimia Putra |
1995/96 | Ronny Wabia | Persipura Jayapura |
1996/97 | Nur'alim | Bandung Raya |
1997/98 | kompetisi dihentikan | |
1998/99 | Ali Sunan | PSIS Semarang |
1999/00 | Bimasakti | PSM Makassar |
2001 | Bambang Pamungkas | Persija Jakarta |
2002 | Ilham Jayakesuma | Persita Tangerang |
2003 | Musikan | Persik Kediri |
2004 | Ponaryo Astaman | PSM Makassar |
2005 | Christian Warabay | Persipura Jayapura |
2006 | Maman Abdurrahman | PSIS Semarang |
2007 | Zah Rahan | Sriwijaya FC |
2008/09 | Aldo Baretto | Persisam Putra Samarinda |
2009/10 | Victor Da Silva | Persibo Bojonegoro |
2010/11 | Wahyu Wiji Astanto | Persiba Bantul [1][2] |
2011/12 | Cristian Eduardo Carrasco Gonzales | Persita Tangerang |
Pencetak gol terbanyak
Musim | Nama pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1994/95 | Peri Sandria | Bandung Raya | 34 gol |
1995/96 | Dejan Gluscevic | Bandung Raya | 30 gol |
1996/97 | Jacksen F. Tiago | Persebaya Surabaya | 26 gol |
1997/98 | Kurniawan Dwi Yulianto | Pelita Jakarta | 20 gol |
1998/99 | Alain Mabenda | PSDS Deli Serdang | 11 gol |
1999/00 | Bambang Pamungkas | Persija Jakarta | 24 gol |
2001 | Bakko Sadissou | Barito Putra | 22 gol |
2002 | Ilham Jayakesuma | Persita Tangerang | 26 gol |
2003 | Oscar Aravena | PSM Makassar | 31 gol |
2004 | Ilham Jayakesuma | Persita Tangerang | 22 gol |
2005 | Cristian Gonzalez | Persik Kediri | 25 gol |
2006 | Cristian Gonzalez | Persik Kediri | 29 gol |
2007 | Cristian Gonzalez | Persik Kediri | 32 gol |
2008/09 | Jean Paul Casmir & Mardiansyah | Persikad Depok & Persikabo Bogor | 17 gol |
2009/10 | Edward Junior Wilson | Semen Padang | 15 gol |
2010/11 | Fortune Udo | Persiba Bantul | 34 gol[1][2] |
2011/12 | Sackie Doe | Barito Putra | 18 gol |
Posting Komentar